투자정보
경영정보
연결재무상태표
연결손익계산서
단위 : 원
구분 | 2022년(25기) | 2021년(24기) | 2020년(23기) |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 152,887,558,116 | 103,787,186,416 | 157,270,622,353 |
당좌자산 | 50,880,625,172 | 39,387,193,184 | 27,890,241,224 |
재고자산 | - | - | - |
비유동자산 | 148,491,647,441 | 152,821,013,741 | 27,115,213,712 |
자산총계 | 301,379,205,557 | 256,608,200,157 | 184,385,836,065 |
부채 | |||
유동부채 | 162,099,489,756 | 136,723,155,376 | 38,409,636,537 |
비유동부채 | 21,119,402,094 | 22,270,616,912 | 18,117,549,671 |
부채총계 | 183,218,891,850 | 158,993,772,288 | 56,527,186,208 |
자본 | |||
지배기업의 소유지분 | 115,789,698,768 | 94,964,956,400 | 59,102,202,318 |
자본금 | 22,626,032,500 | 19,290,136,500 | 88,709,140,500 |
주식발행초과금 | - | - | - |
자본잉여금 | 150,969,590,121 | 127,076,977,505 | 37,443,692,035 |
기타자본구성요소 | -23,311,477,969 | -20,070,395,085 | -14,748,192,629 |
기타포괄손익누계 | - | - | - |
이익잉여금 | -35,087,416,061 | -31,331,762,520 | -52,302,437,588 |
비지배지분 | 2,963,585,116 | 2,649,471,469 | 68,756,447,539 |
자본총계 | 118,160,313,707 | 97,614,427,869 | 127,858,649,857 |
단위 : 원
구분 | 2022년(25기) | 2021년(24기) | 2020년(23기) |
---|---|---|---|
영업수익 | 322,542,207,888 | 168,287,499,305 | 13,549,223,171 |
영업비용 | 316,948,156,064 | 164,293,060,296 | 13,255,342,077 |
영업이익 | 5,594,051,824 | 3,994,439,009 | 293,881,094 |
영업외손익 | -8,755,621,761 | -6,898,490,018 | -4,761,298,858 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -3,161,569,937 | -2,904,051,009 | -4,467,417,764 |
법인세비용 | 779,609,285 | 1,278,686,196 | -2,180,499,461 |
당기순이익(손실) | -3,941,179,222 | 19,220,234,016 | -47,217,752,003 |
총포괄손익(손실) | -6,682,622,778 | 16,004,624,706 | -48,123,011,555 |