사업분야
환경 O&M

- 주요사업 : 하수 폐수 처리시설 및 슬러지 자원화시설(건조 및 소각 등) O&M, 환경기초시설 국내외 종합시운전, 신기술개발, 컨설팅, BTO 사업 등
- 본사 : 서울특별시 강남구 강남대로 556 이투데이빌딩 5층
- 설립일 : 1991. 8. 1
- 홈페이지 : http://www.dyenbio.com


하수도사업
- 2022년 | 중랑물재생센터 슬러지처리시설 관리대행 | 건조 650ton/day, 분뇨 4,000㎘/day | 서울특별시 | 운영 중
- 2022년 | 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 관리대행 | 412,000㎥/day | 서울특별시 | 운영 중
- 2022년 | 울산농소공공하수처리설 관리대행 | 100,000㎥/day | 울산광역시 | 운영 중
- 2022년 | 화성민자(BTO)공공하수처리설 관리대행 | 24,810㎥/day | 화성에코텍 | 운영 중
- 2022년 | 경주민자(BTO)공공하수처리설 관리대행 | 12,000㎥/day | 경주엔바이로 | 운영 중
슬러지자원화시설
- 2022년 | 중랑물재생센터 슬러지처리시설 관리대행 | 건조 650ton/day, 분뇨 4,000㎘/day | 서울특별시 | 운영 중
- 2022년 | 난지물재생센터 슬러지처리시설 관리대행 | 소각 150ton/day, 건조 150ton/day, 분뇨 4,500㎘/day | 서울특별시 | 운영 중
- 2022년 | 포항하수슬러지 자원화시설 관리대행 | 건조 130ton/day | 포항시 | 운영 중
- 2019년 | 안양공공하수 슬러지처리시설 | 건조 120ton/day | 포스코오엔엠 | 수행종료
- 2015년 | 거제시 음식물류폐기물 공공처리시설 관리운영 | 폐기물처리시설 | 거제해양관광개발공사 | 수행종료
상수도사업
- 2018년 | 수도 및 댐보시설 점검정비용역(제1권역) | 동두천, 양주, 파주, 광주사업소 | 한국수자원공사 | 수행종료
- 2018년 | 수도 및 댐보시설 점검정비용역(제4권역) | 포항사업소 | 한국수자원공사 | 수행종료
- 2018년 | 한강하류권 정수시설 고도정수처리(고덕정수장) | 178,000㎥/day | 한신공영 | 수행종료
- 2016년 | 부평정수장 고도정수처리 | 580,000㎥/day | 삼호 | 수행종료
- 2016년 | 뚝도아리수정수센터 고도정수처리 | 600,000㎥/day | 삼성물산 | 수행종료
종합시운전 및 컨설팅
- 2022년 | 제주도 공공하수처리시설 수질관리 및 수처리공정 컨설팅 | 166,000㎥/day | 제주특별자치시도 | 운영 중
- 2022년 | 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 종합시운전 | 412,000㎥/day | 서울특별시 | 수행종료
- 2019년 | 중랑물재생센터 슬러지건조시설 종합시운전 | 건조 350ton/day | 서울특별시 | 수행종료
- 2018년 | 영양공공하수처리시설(증설) 종합시운전 | 1,000㎥/day | 경일건설 | 수행종료
- 2018년 | 안양시 박달공공하수처리시설 종합시운전 | 250,000㎥/day , 건조 120ton/day | 포스코오엔엠 | 수행종료
상기 주요 실정 외 다수 보유